Gateway to logic
 
Truth Table Practice
Truth Table Constructor

-

TABLAS DE VERDAD

Sección1
FILOSOFAR
MAÑANA
AYER
MUERTE

Sección2
TRABAJO
PARO
TELÉFONO
CONTROL
SUBSTANCIA1
SUBSTANCIA2

Sección3 SEGUROS GUERRA DILEMA1
DILEMA2

Sección4
CARABONITA
THURSTON
EJERCITO
MOVIMIENTO

Sección5
EJERCICIOS

Ejercicios con Tablas de Verdad


 

Presentamos una serie de Argumentos y Ejercicios lógicos para ser resueltos mediante la aplicación de las Tablas de Verdad.
Los argumentos que presentamos deben primeramente simbolizarse. Posteriormente formalizarse. Por último debe aplicárseles las Tablas de Verdad con el objeto de averigüar su validez o invalidez formal.

 


Mundo Lógica
























































































































































FILOSOFAR

Debemos filosofar o no debemos hacerlo. Si debemos hacerlo, entonces debemos hacerlo. Si no debemos hacerlo, entonces no debemos hacerlo. Por consiguiente, en cualquier caso, debemos filosofar. (Aristóteles)


























































































































































Formalización y Tabla de verdad de Filosofar

(p v ¬ p) and (p->p) and (¬ p->p) -> p

  P  |  (((P v ~P) & (P -> P)) & (~P -> P)) -> P
  ---+------------------------------------------
  1  |       1 0   1     1     1  0   1     *1  
  0  |       1 1   1     1     0  1   0     *1  
  
Tablas
























































































































































MAÑANA

Si no está el mañana ni el ayer escrito, entonces no está el mañana escrito.


























































































































































Formalización y Tabla de verdad de Mañana
(¬ p and ¬ q) -> (¬ p)

  P Q  |  (~P & ~Q) -> ~P
  -----+-----------------
  1 1  |   0  0 0   *1 0 
  1 0  |   0  0 1   *1 0 
  0 1  |   1  0 0   *1 1 
  0 0  |   1  1 1   *1 1 
  
Tablas
























































































































































AYER

Si no está el mañana ni el ayer escrito, entonces no está el ayer escrito.


























































































































































Formalización y Tabla de Verdad de Ayer

(not p and not q) -> (not q)

  P Q  |  (~P & ~Q) -> ~Q
  -----+-----------------
  1 1  |   0  0 0   *1 0 
  1 0  |   0  0 1   *1 1 
  0 1  |   1  0 0   *1 0 
  0 0  |   1  1 1   *1 1 
  
Tablas
























































































































































MUERTE

Cuando no se tiene imaginación, la muerte es poca cosa; cuando se tiene, es demasiado.


























































































































































Formalización y Tabla de Verdad de Muerte
(not p -> q) and (p -> not q)

  P Q  |  (~P -> Q) & (P -> ~Q)
  -----+-----------------------
  1 1  |   0   1   *0     0 0  
  1 0  |   0   1   *1     1 1  
  0 1  |   1   1   *1     1 0  
  0 0  |   1   0   *0     1 1  
  
Tablas
























































































































































Trabajo

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Me matan siempre me matan.


























































































































































Formalización y Tabla de Verdad de Trabajo
(not p -> q) and (p -> q) -> q

  P Q  |  ((~P -> Q) & (P -> Q)) -> Q
  -----+-----------------------------
  1 1  |    0   1    1     1     *1  
  1 0  |    0   1    0     0     *1  
  0 1  |    1   1    1     1     *1  
  0 0  |    1   0    0     1     *1  
  
Tablas
























































































































































Paro

Puedes estudiar o trabajar. Si estudias, te amenazará el paro. Si trabajas, tambien. Por consiguiente, te amenazará el paro.


























































































































































Formalización y Tablas de verdad de Paro
(p v q) and (p -> r) and (q -> r) -> r

  P Q R  |  (((P v Q) & (P -> R)) & (Q -> R)) -> R
  -------+----------------------------------------
  1 1 1  |       1    1     1     1     1     *1  
  1 1 0  |       1    0     0     0     0     *1  
  1 0 1  |       1    1     1     1     1     *1  
  1 0 0  |       1    0     0     0     1     *1  
  0 1 1  |       1    1     1     1     1     *1  
  0 1 0  |       1    1     1     0     0     *1  
  0 0 1  |       0    0     1     0     1     *1  
  0 0 0  |       0    0     1     0     1     *1  
  
Tablas
























































































































































Teléfono

Si te llamé por teléfono, entonces recibiste mi llamada y no es cierto que no te avisé del peligro que corrías. Por consiguiente, como te llamé, es cierto que te avisé del peligro que corrías.


























































































































































Formalización y Tablas de verdad de Teléfono
[p -> (q and not not r)] -> [(p -> r)]

  P Q R  |  (P -> (Q & ~~R)) -> (P -> R)
  -------+------------------------------
  1 1 1  |      1    1 10    *1     1   
  1 1 0  |      0    0 01    *1     0   
  1 0 1  |      0    0 10    *1     1   
  1 0 0  |      0    0 01    *1     0   
  0 1 1  |      1    1 10    *1     1   
  0 1 0  |      1    0 01    *1     1   
  0 0 1  |      1    0 10    *1     1   
  0 0 0  |      1    0 01    *1     1   
Tablas
























































































































































Control

Si no hay control de nacimientos, entonces la población crece ilimitadamente, Pero si la población crece ilimitadamente, aumentará el índice de pobreza. Por consiguiente, si no hay control de nacimientos, aumentará el índice de pobreza


























































































































































Formalización y Tablas de verdad de Control
[(not p -> q) and (q -> r)] -> [(not p -> r)]

  P Q R  |  ((~P -> Q) & (Q -> R)) -> (~P -> R)
  -------+-------------------------------------
  1 1 1  |    0   1    1     1     *1  0   1   
  1 1 0  |    0   1    0     0     *1  0   1   
  1 0 1  |    0   1    1     1     *1  0   1   
  1 0 0  |    0   1    1     1     *1  0   1   
  0 1 1  |    1   1    1     1     *1  1   1   
  0 1 0  |    1   1    0     0     *1  1   0   
  0 0 1  |    1   0    0     1     *1  1   1   
  0 0 0  |    1   0    0     1     *1  1   0   
  
Tablas
























































































































































Substancia1

Si se piensa que todo es substancia pensante,entonces si vemos que todo es substancia extensa,entonces,todo debería ser inextenso.Por consiguiente, si se piensa que todo es substancia pensante y vemos que todo es substancia extensa,entonces,en realidad,todo debería ser inextenso


























































































































































Formalización y Tablas de verdad de Substancia1
[(p -> (q -> r)] -> [(p and q) -> r)]


  P Q R  |  (P -> (Q -> R)) -> ((P & Q) -> R)
  -------+-----------------------------------
  1 1 1  |      1     1     *1     1     1   
  1 1 0  |      0     0     *1     1     0   
  1 0 1  |      1     1     *1     0     1   
  1 0 0  |      1     1     *1     0     1   
  0 1 1  |      1     1     *1     0     1   
  0 1 0  |      1     0     *1     0     1   
  0 0 1  |      1     1     *1     0     1   
  0 0 0  |      1     1     *1     0     1   
Tablas
























































































































































Substancia2

Si se piensa que todo es substancia pensante y vemos que todo es substancia extensa,entonces, en realidad, todo debería ser inextenso.Por consiguiente, si se piensa que todo es substancia pensante, entonces, si vemos que todo es substancia extensa, entonces, en realidad, debería de ser inextensa


























































































































































Formalización y Tablas de verdad de Substancia2
[(p and q) -> r)] -> [(p -> (q -> r)]

 P Q R  |  ((P & Q) -> R) -> (P -> (Q -> R))
 -------+-----------------------------------
 1 1 1  |      1     1    *1     1     1    
 1 1 0  |      1     0    *1     0     0    
 1 0 1  |      0     1    *1     1     1    
 1 0 0  |      0     1    *1     1     1    
 0 1 1  |      0     1    *1     1     1    
 0 1 0  |      0     1    *1     1     0    
 0 0 1  |      0     1    *1     1     1    
 0 0 0  |      0     1    *1     1     1 
 
Tablas
























































































































































Seguros

Si el vehículo queda inmovilizado durante 48 horas  y las reparaciones han de durar 8 horas o más, la compañía de seguros pone a disposición de cada uno de los asegurados que viajaban en el vehículo, un billete de trén (1ª clase) o de avión (clase turista).


























































































































































Formalización y Tabla de Verdad de Seguros
(p and q) -> (r v s)

  P Q R S  |  (P & Q) -> (R v S)
  ---------+--------------------
  1 1 1 1  |     1    *1    1   
  1 1 1 0  |     1    *1    1   
  1 1 0 1  |     1    *1    1   
  1 1 0 0  |     1    *0    0   
  1 0 1 1  |     0    *1    1   
  1 0 1 0  |     0    *1    1   
  1 0 0 1  |     0    *1    1   
  1 0 0 0  |     0    *1    0   
  0 1 1 1  |     0    *1    1   
  0 1 1 0  |     0    *1    1   
  0 1 0 1  |     0    *1    1   
  0 1 0 0  |     0    *1    0   
  0 0 1 1  |     0    *1    1   
  0 0 1 0  |     0    *1    1   
  0 0 0 1  |     0    *1    1   
  0 0 0 0  |     0    *1    0   
  
Tablas
























































































































































Alfonso Guerra

Si esos tres ministros se han saltado a Alfonso Guerra a la torera, entonces lo han hecho con permiso de Felipe González.Pero si Felipe González les ha dado permiso, entonces una de dos: o quiere que esos ministros se precipiten al abismo o quieren que le ayuden a empujar a Alfonso Guerra al precipicio. Por consiguiente, como parece evidente que los tres ministros intentaron saltarse a Alfonso Guerra (dando rodeos para no ser detectados por el radar de Guerra), entonces, o bien Felipe González quiere que los 3 ministros se precipiten al abismo, o bien quiere que le ayuden a precipitar a Alfonso Guerra al precipicio, o bien quiere que se precipiten ámbos (Guerra-Ministros) a la vez.


























































































































































Formalización y Tablas de Verdad sobre Alfonso Guerra

((p -> q) and (q -> r v s)) -> ((p -> r v s))

  P Q R S  |  ((P -> Q) & (Q -> (R v S))) -> (P -> (R v S))
  ---------+-----------------------------------------------
  1 1 1 1  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  1 1 1 0  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  1 1 0 1  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  1 1 0 0  |       1    0     0    0      *1     0    0    
  1 0 1 1  |       0    0     1    1      *1     1    1    
  1 0 1 0  |       0    0     1    1      *1     1    1    
  1 0 0 1  |       0    0     1    1      *1     1    1    
  1 0 0 0  |       0    0     1    0      *1     0    0    
  0 1 1 1  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  0 1 1 0  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  0 1 0 1  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  0 1 0 0  |       1    0     0    0      *1     1    0    
  0 0 1 1  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  0 0 1 0  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  0 0 0 1  |       1    1     1    1      *1     1    1    
  0 0 0 0  |       1    1     1    0      *1     1    0  
 
Tablas
























































































































































Autoenterramiento

Si acepto el mundo que me ofrecen y soy feliz así, entonces empiezo a cavar mi propia sepultura; o bien, si no soy feliz así, y veo pocas posibilidades de cambiar este mundo, emprendo asimismo mi autoenterramiento.


























































































































































Formalización y Tablas de Verdad sobre Autoenterramiento

(p and q -> r) v (not q and s) -> r)

  P Q R S  |  ((P & Q) -> R) v ((~Q & S) -> R)
  ---------+----------------------------------
  1 1 1 1  |      1     1   *1   0  0     1   
  1 1 1 0  |      1     1   *1   0  0     1   
  1 1 0 1  |      1     0   *1   0  0     1   
  1 1 0 0  |      1     0   *1   0  0     1   
  1 0 1 1  |      0     1   *1   1  1     1   
  1 0 1 0  |      0     1   *1   1  0     1   
  1 0 0 1  |      0     1   *1   1  1     0   
  1 0 0 0  |      0     1   *1   1  0     1   
  0 1 1 1  |      0     1   *1   0  0     1   
  0 1 1 0  |      0     1   *1   0  0     1   
  0 1 0 1  |      0     1   *1   0  0     1   
  0 1 0 0  |      0     1   *1   0  0     1   
  0 0 1 1  |      0     1   *1   1  1     1   
  0 0 1 0  |      0     1   *1   1  0     1   
  0 0 0 1  |      0     1   *1   1  1     0   
  0 0 0 0  |      0     1   *1   1  0     1  
  
Tablas
























































































































































Mis males no tiene remedio

Ni contigo ni sin tí tiene mis males remedio; contigo porque me matas; y sin tí, porque me muero


























































































































































Formalización y Tablas de Verdad sobre Mis males no tienen remedio

(p v not p)and(p-> q and not s)and(not p-> r and not s)-> (not s)
  P Q R S  |  (((P v ~P) & (P -> (Q & ~S))) & (~P -> (R & ~S))) -> ~S
  ---------+---------------------------------------------------------
  1 1 1 1  |       1 0   0     0    0 0     0  0   1    0 0     *1 0 
  1 1 1 0  |       1 0   1     1    1 1     1  0   1    1 1     *1 1 
  1 1 0 1  |       1 0   0     0    0 0     0  0   1    0 0     *1 0 
  1 1 0 0  |       1 0   1     1    1 1     1  0   1    0 1     *1 1 
  1 0 1 1  |       1 0   0     0    0 0     0  0   1    0 0     *1 0 
  1 0 1 0  |       1 0   0     0    0 1     0  0   1    1 1     *1 1 
  1 0 0 1  |       1 0   0     0    0 0     0  0   1    0 0     *1 0 
  1 0 0 0  |       1 0   0     0    0 1     0  0   1    0 1     *1 1 
  0 1 1 1  |       1 1   1     1    0 0     0  1   0    0 0     *1 0 
  0 1 1 0  |       1 1   1     1    1 1     1  1   1    1 1     *1 1 
  0 1 0 1  |       1 1   1     1    0 0     0  1   0    0 0     *1 0 
  0 1 0 0  |       1 1   1     1    1 1     0  1   0    0 1     *1 1 
  0 0 1 1  |       1 1   1     1    0 0     0  1   0    0 0     *1 0 
  0 0 1 0  |       1 1   1     1    0 1     1  1   1    1 1     *1 1 
  0 0 0 1  |       1 1   1     1    0 0     0  1   0    0 0     *1 0 
  0 0 0 0  |       1 1   1     1    0 1     0  1   0    0 1     *1 1 
  
Tablas
























































































































































Por su cara bonita

Si porsucarabonita lograra alcanzar nota suficiente, entonces no habría que aumentarle la nota y llegaría a ingresar en la facultad deseada. Ahora bien, si no logra alcanzar nota suficiente, entonces le aumentamos la nota, y, con ello, porsucarabonita logra ingresar en la facultad deseada; pero sucede tambien que pelagatossinpadrino se queda en la calle (porque porsucarabonita le ha usurpado su plaza de un modo realmente canallesco). Por consiguiente, no es cierto que se aumente la nota a porsucarabonita y pelagatossinpadrino no se quede en la calle.


























































































































































Formalización y Tablas de Verdad sobre Por su cara bonita

(p->not q and r)and ((not p->(q and r) and s))->not(q and not s)''

  P Q R S  |  ((P -> (~Q & R)) & (~P -> ((Q & R) & S))) -> ~(Q & ~S)
  ---------+--------------------------------------------------------
  1 1 1 1  |       0  0  0     0  0   1     1    1      *1 1   0 0  
  1 1 1 0  |       0  0  0     0  0   1     1    0      *1 0   1 1  
  1 1 0 1  |       0  0  0     0  0   1     0    0      *1 1   0 0  
  1 1 0 0  |       0  0  0     0  0   1     0    0      *1 0   1 1  
  1 0 1 1  |       1  1  1     1  0   1     0    0      *1 1   0 0  
  1 0 1 0  |       1  1  1     1  0   1     0    0      *1 1   0 1  
  1 0 0 1  |       0  1  0     0  0   1     0    0      *1 1   0 0  
  1 0 0 0  |       0  1  0     0  0   1     0    0      *1 1   0 1  
  0 1 1 1  |       1  0  0     1  1   1     1    1      *1 1   0 0  
  0 1 1 0  |       1  0  0     0  1   0     1    0      *1 0   1 1  
  0 1 0 1  |       1  0  0     0  1   0     0    0      *1 1   0 0  
  0 1 0 0  |       1  0  0     0  1   0     0    0      *1 0   1 1  
  0 0 1 1  |       1  1  1     0  1   0     0    0      *1 1   0 0  
  0 0 1 0  |       1  1  1     0  1   0     0    0      *1 1   0 1  
  0 0 0 1  |       1  1  0     0  1   0     0    0      *1 1   0 0  
  0 0 0 0  |       1  1  0     0  1   0     0    0      *1 1   0 1  
Tablas
























































































































































Thurston

Usted regresó del club la noche pasada con restos de tiza entre el índice y el pulgar. Y lo cierto es que cuando usted juega al billar, se da tiza en ese sitio. Además, cuando usted juega al billar, he de ser con Thurston. Por otro lado, hace cuatro semanas que usted dijo que Thurston tenía una opción sobre determinados valores sudafricanos y que deseaba que entrase con él en el negocio. Pero si entrase con él en el negocio, tedría que utilizar su talonario de cheques que tenía guardado en mi despacho, y, además, si utilizara su talonario de cheques, debería de haberme pedido la llave, pero no me la ha pedido. Por consiguiente, no se propone entrar en negocios con Thurston.


























































































































































Tablas de Verdad sobre Thurston

  P Q R S T U V  |  ((((((P & (Q -> P)) & (Q -> R)) & (S & T)) & (T -> U)) & (U -> V)) & ~V) -> ~T
  ---------------+--------------------------------------------------------------------------------
  1 1 1 1 1 1 1  |          1     1     1     1     1    1     1     1     1     1     0 0   *1 0 
  1 1 1 1 1 1 0  |          1     1     1     1     1    1     1     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 1 1 1 1 0 1  |          1     1     1     1     1    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 1 1 1 1 0 0  |          1     1     1     1     1    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 1 1 1 0 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 1 1 0 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 1 1 1 0 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 1 1 0 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  1 1 1 0 1 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  1 1 1 0 1 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 1 1 0 1 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 1 1 0 1 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 1 1 0 0 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 1 0 0 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 1 1 0 0 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 1 0 0 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  1 1 0 1 1 1 1  |          1     1     0     0     0    1     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  1 1 0 1 1 1 0  |          1     1     0     0     0    1     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 1 0 1 1 0 1  |          1     1     0     0     0    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 1 0 1 1 0 0  |          1     1     0     0     0    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 1 0 1 0 1 1  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 0 1 0 1 0  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 1 0 1 0 0 1  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 0 1 0 0 0  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  1 1 0 0 1 1 1  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  1 1 0 0 1 1 0  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 1 0 0 1 0 1  |          1     1     0     0     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 1 0 0 1 0 0  |          1     1     0     0     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 1 0 0 0 1 1  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 0 0 0 1 0  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 1 0 0 0 0 1  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 1 0 0 0 0 0  |          1     1     0     0     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  1 0 1 1 1 1 1  |          1     1     1     1     1    1     1     1     1     1     0 0   *1 0 
  1 0 1 1 1 1 0  |          1     1     1     1     1    1     1     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 0 1 1 1 0 1  |          1     1     1     1     1    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 0 1 1 1 0 0  |          1     1     1     1     1    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 0 1 1 0 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 1 1 0 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 0 1 1 0 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 1 1 0 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  1 0 1 0 1 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  1 0 1 0 1 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 0 1 0 1 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 0 1 0 1 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 0 1 0 0 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 1 0 0 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 0 1 0 0 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 1 0 0 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  1 0 0 1 1 1 1  |          1     1     1     1     1    1     1     1     1     1     0 0   *1 0 
  1 0 0 1 1 1 0  |          1     1     1     1     1    1     1     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 0 0 1 1 0 1  |          1     1     1     1     1    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 0 0 1 1 0 0  |          1     1     1     1     1    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 0 0 1 0 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 0 1 0 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 0 0 1 0 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 0 1 0 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  1 0 0 0 1 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  1 0 0 0 1 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  1 0 0 0 1 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  1 0 0 0 1 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  1 0 0 0 0 1 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 0 0 0 1 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  1 0 0 0 0 0 1  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  1 0 0 0 0 0 0  |          1     1     1     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 1 1 1 1 1 1  |          0     0     0     1     0    1     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 1 1 1 1 0  |          0     0     0     1     0    1     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 1 1 1 1 0 1  |          0     0     0     1     0    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 1 1 1 0 0  |          0     0     0     1     0    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 1 1 1 0 1 1  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 1 1 0 1 0  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 1 1 1 0 0 1  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 1 1 0 0 0  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 1 1 0 1 1 1  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 1 0 1 1 0  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 1 1 0 1 0 1  |          0     0     0     1     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 1 0 1 0 0  |          0     0     0     1     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 1 1 0 0 1 1  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 1 0 0 1 0  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 1 1 0 0 0 1  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 1 0 0 0 0  |          0     0     0     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 1 0 1 1 1 1  |          0     0     0     0     0    1     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 0 1 1 1 0  |          0     0     0     0     0    1     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 1 0 1 1 0 1  |          0     0     0     0     0    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 0 1 1 0 0  |          0     0     0     0     0    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 1 0 1 0 1 1  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 0 1 0 1 0  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 1 0 1 0 0 1  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 0 1 0 0 0  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 1 0 0 1 1 1  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 0 0 1 1 0  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 1 0 0 1 0 1  |          0     0     0     0     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 1 0 0 1 0 0  |          0     0     0     0     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 1 0 0 0 1 1  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 0 0 0 1 0  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 1 0 0 0 0 1  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 1 0 0 0 0 0  |          0     0     0     0     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 0 1 1 1 1 1  |          0     1     0     1     0    1     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 1 1 1 1 0  |          0     1     0     1     0    1     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 0 1 1 1 0 1  |          0     1     0     1     0    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 1 1 1 0 0  |          0     1     0     1     0    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 0 1 1 0 1 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 1 1 0 1 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 0 1 1 0 0 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 1 1 0 0 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 0 1 0 1 1 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 1 0 1 1 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 0 1 0 1 0 1  |          0     1     0     1     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 1 0 1 0 0  |          0     1     0     1     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 0 1 0 0 1 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 1 0 0 1 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 0 1 0 0 0 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 1 0 0 0 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 0 0 1 1 1 1  |          0     1     0     1     0    1     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 0 1 1 1 0  |          0     1     0     1     0    1     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 0 0 1 1 0 1  |          0     1     0     1     0    1     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 0 1 1 0 0  |          0     1     0     1     0    1     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 0 0 1 0 1 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 0 1 0 1 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 0 0 1 0 0 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 0 1 0 0 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
  0 0 0 0 1 1 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 0 0 1 1 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 0 
  0 0 0 0 1 0 1  |          0     1     0     1     0    0     0     0     0     1     0 0   *1 0 
  0 0 0 0 1 0 0  |          0     1     0     1     0    0     0     0     0     1     0 1   *1 0 
  0 0 0 0 0 1 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 0 0 0 1 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     0     0 1   *1 1 
  0 0 0 0 0 0 1  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 0   *1 1 
  0 0 0 0 0 0 0  |          0     1     0     1     0    0     0     1     0     1     0 1   *1 1 
Tablas
























































































































































Ejercito

Si el ejercito marcha contra el enemigo, tiene posibilidades de éxito, y arrasará la capital enemiga, si tiene posibilidades de éxito. Ahora bien, o el ejercito marcha contra el enemigo, o se repliega rápidamente. Si se repliega rápidamente, el enemigo atacará la retaguardia; y perderá la guerra, si el enemigo ataca la retaguardia. Por consiguiente, si no arrasa la capital enemiga, perderá la guerra.
































